Newington NSW 2127
Provider Sae Ra Kang
Newington Public School, 49a Newington Bvd, Newington, NSW, 2127
Issued Dec 2022
| Monday | 07:00 - 08:45 |
|---|---|
| Tuesday | 07:00 - 08:45 |
| Wednesday | 07:00 - 08:45 |
| Thursday | 07:00 - 08:45 |
| Friday | 07:00 - 08:45 |
| Saturday | Not available |
| Sunday | Not available |
| Monday | 15:00 - 18:00 |
|---|---|
| Tuesday | 15:00 - 18:00 |
| Wednesday | 15:00 - 18:00 |
| Thursday | 15:00 - 18:00 |
| Friday | 15:00 - 18:00 |
| Saturday | Not available |
| Sunday | Not available |
| Monday | 07:00 - 18:00 |
|---|---|
| Tuesday | 07:00 - 18:00 |
| Wednesday | 07:00 - 18:00 |
| Thursday | 07:00 - 18:00 |
| Friday | 07:00 - 18:00 |
| Saturday | Not available |
| Sunday | Not available |
Not available
Source: ACECQA National Registers
Last imported 26 Aug 2026
Geocode: geonames-au-postcodes
Fees and vacancies: Not available from ACECQA — see the fees guide.
Newington NSW 2127
Provider Sae Ra Kang
Newington NSW 2127
Provider Kangers Gear PTY LTD
Silverwater NSW 2128
Provider Full House Child Care PTY LTD
Wentworth Point NSW 2127
Provider Team Holiday PTY LTD
Sydney Olympic Park NSW 2127
Provider Mmz Holdings PTY LTD
Sydney Olympic Park NSW 2127
Provider Mmz Holdings PTY LTD
Sydney Olympic Park NSW 2127
Provider J & D Abraham (nominees) PTY LTD
Sydney Olympic Park NSW 2127
Provider Mmz Holdings PTY LTD