Green Leaves Early Learning Kewdale
Score Not availableKewdale WA 6105
Centre-Based CareSame suburb
23 Paterson Road, Kewdale, WA, 6105
Issued Apr 2021
Previous overall rating: Working Towards NQS (Sep 2017)
| Monday | 07:00 - 18:00 |
|---|---|
| Tuesday | 07:00 - 18:00 |
| Wednesday | 07:00 - 18:00 |
| Thursday | 07:00 - 18:00 |
| Friday | 07:00 - 18:00 |
| Saturday | Not available |
| Sunday | Not available |
| Monday | 07:00 - 18:00 |
|---|---|
| Tuesday | 07:00 - 18:00 |
| Wednesday | 07:00 - 18:00 |
| Thursday | 07:00 - 18:00 |
| Friday | 07:00 - 18:00 |
| Saturday | Not available |
| Sunday | Not available |
| Monday | 07:00 - 18:00 |
|---|---|
| Tuesday | 07:00 - 18:00 |
| Wednesday | 07:00 - 18:00 |
| Thursday | 07:00 - 18:00 |
| Friday | 07:00 - 18:00 |
| Saturday | Not available |
| Sunday | Not available |
| Monday | 07:00 - 18:00 |
|---|---|
| Tuesday | 07:00 - 18:00 |
| Wednesday | 07:00 - 18:00 |
| Thursday | 07:00 - 18:00 |
| Friday | 07:00 - 18:00 |
| Saturday | Not available |
| Sunday | Not available |
Not available
Source: ACECQA National Registers
Last imported 26 Aug 2026
Geocode: geonames-au-postcodes
Fees and vacancies: Not available from ACECQA — see the fees guide.
Kewdale WA 6105
Kewdale WA 6105
Provider Oshclub PTY LTD
Cloverdale WA 6105
Cloverdale WA 6105
Provider Van Herk Corporation PTY LTD
Cloverdale WA 6105
Provider G8 Education Limited
Cloverdale WA 6105
Provider Camp Australia PTY Limited
Cloverdale WA 6105
Provider Stride Group PTY LTD
Cloverdale WA 6105
Provider Theircare PTY LTD