Grange SA 5022
Provider Department For Education
39a Jetty St, Grange, SA, 5022
Issued Apr 2024
Previous overall rating: Exceeding NQS (Jul 2014)
| Monday | 07:00 - 18:00 |
|---|---|
| Tuesday | 07:00 - 18:00 |
| Wednesday | 07:00 - 18:00 |
| Thursday | 07:00 - 18:00 |
| Friday | 07:00 - 18:00 |
| Saturday | Not available |
| Sunday | Not available |
| Monday | 07:00 - 08:45 |
|---|---|
| Tuesday | 07:00 - 08:45 |
| Wednesday | 07:00 - 08:45 |
| Thursday | 07:00 - 08:45 |
| Friday | 07:00 - 08:45 |
| Saturday | Not available |
| Sunday | Not available |
| Monday | 15:05 - 18:00 |
|---|---|
| Tuesday | 15:05 - 18:00 |
| Wednesday | 15:05 - 18:00 |
| Thursday | 15:05 - 18:00 |
| Friday | 15:05 - 18:00 |
| Saturday | Not available |
| Sunday | Not available |
| Monday | 07:00 - 18:00 |
|---|---|
| Tuesday | 07:00 - 18:00 |
| Wednesday | 07:00 - 18:00 |
| Thursday | 07:00 - 18:00 |
| Friday | 07:00 - 18:00 |
| Saturday | Not available |
| Sunday | Not available |
Not available
Source: ACECQA National Registers
Last imported 26 Aug 2026
Geocode: geonames-au-postcodes
Fees and vacancies: Not available from ACECQA — see the fees guide.
Grange SA 5022
Provider Department For Education
Henley Beach SA 5022
Provider Department For Education
Henley Beach SA 5022
Provider South Australian Commission For Catholic Schools INCORPORATED
Henley Beach SA 5022
Henley Beach SA 5022
Provider Happy Haven Oshc PTY LTD
Provider Department For Education
Seaton SA 5023
Seaton SA 5023